捷世康生物是一家專注于生命科學(xué)和生物技術(shù)領(lǐng)域的“新星”企業(yè),產(chǎn)品及代理品牌產(chǎn)品范圍涵蓋了分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、免疫學(xué)、生物化學(xué)等生命科學(xué)相關(guān)領(lǐng)域及相關(guān)實(shí)驗(yàn)室消耗品
點(diǎn)擊次數(shù):4514 日期:2019/6/12 14:38:34
產(chǎn)品 | 3*10ml | 3*20ml | Storage | |
試劑(A):ALP固定液 | 100ml | 20ml | RT 避光 | |
試劑(B): ALP 孵育液 | B1:AS-BI染色液 | 3*2ml | 5*2ml | -20℃避光 |
B2:FBB染色液 | 5ml | 10ml | 4℃避光 | |
臨用前,按 B1:B2=1:1 比例混合,即為 ALP 孵育液,即配即用。 | ||||
試劑(C):核固紅染色液 | 10ml | 20ml | 4℃避光 | |
使用說明書 | 1份 |
ALP 活性部位 | 藍(lán)色 |
細(xì)胞核 | 紅色(核固紅)或綠色(甲基綠) |
細(xì)胞分值 | 染色特點(diǎn) |
0 | 無顆粒 |
1 | 稍有顆粒 |
2 | 中等程度顆粒 |
3 | 多數(shù)顆粒 |
4 | 充滿顆粒 |
原創(chuàng)作者:青島捷世康生物科技有限公司
掃一掃,關(guān)注手機(jī)網(wǎng)站!!!